Список треков: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wadimich (обсуждение | вклад) м 1 версия |
Wadimich (обсуждение | вклад) Обновление под китайскую версию |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Только китай}} | ||
{{Черновик}} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Номер !! BPM !! Длительность !! Название песни | |||
|- | |||
| 1 || 128 || 04:05 || AUDITION - 幸福结局 | |||
|- | |||
| 2 || 140 || 03:32 || AUDITION - 好好爱你 | |||
|- | |||
| 3 || 150 || 03:32 || AUDITION - 傻瓜 | |||
|- | |||
| 4 || 135 || 03:07 || AUDITION - Queen of Dancing | |||
|- | |||
| 5 || 96 || 04:35 || AUDITION - New york | |||
|- | |||
| 6 || 115 || 03:06 || AUDITION - Sweety | |||
|- | |||
| 7 || 138 || 03:20 || AUDITION - Euro 2005 | |||
|- | |||
| 8 || 118 || 03:40 || AUDITION - Chinese Lady | |||
|- | |||
| 9 || 104 || 03:58 || AUDITION - B SoulFunk | |||
|- | |||
| 10 || 102 || 03:18 || AUDITION - Digital Soul | |||
|- | |||
| 11 || 120 || 03:36 || AUDITION - 没关系 | |||
|- | |||
| 12 || 140 || 03:10 || AUDITION - 美丽 | |||
|- | |||
| 13 || 140 || 02:41 || AUDITION - Move | |||
|- | |||
| 14 || 150 || 03:42 || AUDITION - With You | |||
|- | |||
| 15 || 107 || 03:53 || AUDITION - 没关系 | |||
|- | |||
| 16 || 82 || 04:08 || AUDITION - 雨天驰骋在大海中的火车 | |||
|- | |||
| 17 || 140 || 03:46 || AUDITION - 对不起 | |||
|- | |||
| 18 || 100 || 03:57 || AUDITION - Get Down | |||
|- | |||
| 19 || 125 || 03:12 || AUDITION - 牙科 | |||
|- | |||
| 20 || 132 || 03:32 || AUDITION - 瞬间 | |||
|- | |||
| 21 || 120 || 03:02 || AUDITION - Sorry Sorry | |||
|- | |||
| 22 || 100 || 04:12 || AUDITION - December | |||
|- | |||
| 23 || 140 || 03:13 || AUDITION - 看不看 | |||
|- | |||
| 24 || 120 || 03:08 || AUDITION - 拿走 | |||
|- | |||
| 25 || 84 || 04:17 || AUDITION - 丢弃 | |||
|- | |||
| 26 || 122 || 03:05 || AUDITION - 约定 | |||
|- | |||
| 27 || 120 || 03:34 || AUDITION - Catch | |||
|- | |||
| 28 || 190 || 03:33 || AUDITION - Love Mode | |||
|- | |||
| 29 || 110 || 03:20 || AUDITION - Please Stand Up | |||
|- | |||
| 30 || 92 || 03:49 || AUDITION - My Love | |||
|- | |||
| 31 || 145 || 02:57 || AUDITION - 喜欢 | |||
|- | |||
| 32 || 106 || 03:37 || AUDITION - 算了吧 | |||
|- | |||
| 33 || 128 || 03:26 || AUDITION - 因为是你 | |||
|- | |||
| 34 || 132 || 03:29 || AUDITION - 了解你的心 | |||
|- | |||
| 35 || 124 || 03:09 || AUDITION - 请求 | |||
|- | |||
| 36 || 100 || 03:19 || AUDITION - 明白了 | |||
|- | |||
| 37 || 124 || 03:40 || AUDITION - 我知道 | |||
|- | |||
| 38 || 106 || 03:08 || AUDITION - 朋友与恋人 | |||
|- | |||
| 39 || 130 || 03:06 || AUDITION - I Love My Girl | |||
|- | |||
| 40 || 102 || 03:01 || AUDITION - Only Today | |||
|- | |||
| 41 || 136 || 04:53 || AUDITION - 1,2 Fiesta | |||
|- | |||
| 42 || 142 || 04:41 || AUDITION - 3254 Techno Party | |||
|- | |||
| 43 || 144 || 04:20 || AUDITION - 刹那间 | |||
|- | |||
| 44 || 100 || 04:07 || AUDITION - 谎言 | |||
|- | |||
| 45 || 138 || 03:41 || AUDITION - 献给你 | |||
|- | |||
| 46 || 138 || 03:41 || AUDITION - 献给你 (2009 专辑) | |||
|- | |||
| 47 || 120 || 03:34 || AUDITION - 别再说 | |||
|- | |||
| 48 || 124 || 03:10 || AUDITION - 别再说 (2009 专辑) | |||
|- | |||
| 49 || 175 || 03:35 || AUDITION - 每天每日 | |||
|- | |||
| 50 || 120 || 02:44 || AUDITION - 偷偷 | |||
|- | |||
| 51 || 128 || 02:49 || AUDITION - 期盼 | |||
|- | |||
| 52 || 118 || 04:02 || AUDITION - 天鹅湖 | |||
|- | |||
| 53 || 130 || 03:19 || AUDITION - 时光流逝 | |||
|- | |||
| 54 || 130 || 03:34 || AUDITION - 还是 (My Girl) | |||
|- | |||
| 55 || 106 || 03:46 || AUDITION - 怎么会 | |||
|- | |||
| 56 || 132 || 03:40 || AUDITION - 命运 | |||
|- | |||
| 57 || 140 || 03:34 || AUDITION - 不要哭泣 | |||
|- | |||
| 58 || 122.3 || 03:45 || AUDITION - 没有你的日子 | |||
|- | |||
| 59 || 125 || 03:25 || AUDITION - 一点点 | |||
|- | |||
| 60 || 124 || 03:34 || AUDITION - 喜欢 (2009 专辑) | |||
|- | |||
| 61 || 132 || 03:32 || AUDITION - 瞬间 (2009 专辑) | |||
|- | |||
| 62 || 100 || 04:00 || AUDITION - 一步步 | |||
|- | |||
| 63 || 125 || 03:46 || AUDITION - 孤单 | |||
|- | |||
| 64 || 120 || 04:08 || AUDITION - Beat City | |||
|- | |||
| 65 || 122 || 04:16 || AUDITION - Beautiful | |||
|- | |||
| 66 || 128 || 03:41 || AUDITION - Beautiful 2009 | |||
|- | |||
| 67 || 130 || 03:47 || AUDITION - Blackout House | |||
|- | |||
| 68 || 150 || 03:49 || AUDITION - Can Can | |||
|- | |||
| 69 || 105 || 03:46 || AUDITION - Canon 2007 | |||
|- | |||
| 70 || 105 || 04:06 || AUDITION - Canon Groove | |||
|- | |||
| 71 || 145 || 04:25 || AUDITION - Cant Let You Go | |||
|- | |||
| 72 || 130 || 05:12 || AUDITION - Christmas Party | |||
|- | |||
| 73 || 132 || 03:56 || AUDITION - Dance Dance | |||
|- | |||
| 74 || 130 || 04:06 || AUDITION - Dance Fish | |||
|- | |||
| 75 || 130 || 04:02 || AUDITION - Dance Flower | |||
|- | |||
| 76 || 98 || 03:43 || AUDITION - Diary | |||
|- | |||
| 77 || 128 || 03:21 || AUDITION - Diet | |||
|- | |||
| 78 || 124 || 03:33 || AUDITION - Disco World | |||
|- | |||
| 79 || 140 || 04:17 || AUDITION - DJ Euro Mix | |||
|- | |||
| 80 || 140 || 03:45 || AUDITION - Doo Doop | |||
|- | |||
| 81 || 125 || 03:24 || AUDITION - Dream Machine | |||
|- | |||
| 82 || 140 || 05:21 || AUDITION - Driving At Night | |||
|- | |||
| 83 || 123 || 04:25 || AUDITION - Elec Bossa | |||
|- | |||
| 84 || 130 || 03:06 || AUDITION - Funky Town | |||
|- | |||
| 85 || 140 || 03:46 || AUDITION - Get On The Floor | |||
|- | |||
| 86 || 109 || 03:34 || AUDITION - Girl | |||
|- | |||
| 87 || 92 || 04:39 || AUDITION - Gloomy March | |||
|- | |||
| 88 || 150 || 03:44 || AUDITION - Go Go | |||
|- | |||
| 89 || 135 || 03:32 || AUDITION - Hands Up!!! | |||
|- | |||
| 90 || 145 || 03:17 || AUDITION - Heavy Metal Syndrome | |||
|- | |||
| 91 || 95 || 03:17 || AUDITION - I Know | |||
|- | |||
| 92 || 130 || 03:43 || AUDITION - In the Groove | |||
|- | |||
| 93 || 99 || 03:38 || AUDITION - Let's Start It | |||
|- | |||
| 94 || 104 || 03:30 || AUDITION - Like U | |||
|- | |||
| 95 || 98 || 03:33 || AUDITION - Listen | |||
|- | |||
| 96 || 185 || 02:54 || AUDITION - Magic World | |||
|- | |||
| 97 || 107 || 03:35 || AUDITION - Mov Mov | |||
|- | |||
| 98 || 128 || 03:21 || AUDITION - Night | |||
|- | |||
| 99 || 138 || 03:46 || AUDITION - No Space | |||
|- | |||
| 100 || 130 || 05:01 || AUDITION - Party Party | |||
|- | |||
| 101 || 96 || 03:35 || AUDITION - Party Summer Night | |||
|- | |||
| 102 || 125 || 04:04 || AUDITION - Roller Coast | |||
|- | |||
| 103 || 142 || 03:45 || AUDITION - Spain Moonlight | |||
|- | |||
| 104 || 125 || 03:41 || AUDITION - Sunrise | |||
|- | |||
| 105 || 90 || 03:09 || AUDITION - U Know | |||
|- | |||
| 106 || 130 || 03:21 || AUDITION - Ur Ma Angel | |||
|- | |||
| 107 || 108.844 || 03:14 || AUDITION - Who Who | |||
|- | |||
| 108 || 135 || 03:23 || AUDITION - Yo! DJ! | |||
|- | |||
| 109 || 136 || 04:05 || AUDITION - You | |||
|- | |||
| 110 || 150 || 03:44 || AUDITION - You're Already Gone | |||
|- | |||
| 111 || 120 || 03:08 || AUDITION - Have a Nice Day | |||
|- | |||
| 112 || 128 || 03:22 || AUDITION - Left Right | |||
|- | |||
| 113 || 108 || 03:08 || AUDITION - 别担心 | |||
|- | |||
| 114 || 126 || 03:54 || AUDITION - 误会 | |||
|- | |||
| 115 || 140 || 03:24 || AUDITION - R U Ready | |||
|- | |||
| 116 || 130 || 03:10 || AUDITION - 重来 | |||
|- | |||
| 117 || 121 || 03:34 || AUDITION - 美女也孤独 | |||
|- | |||
| 118 || 106 || 03:05 || AUDITION - 提前准备 | |||
|- | |||
| 119 || 128 || 03:41 || AUDITION - 怎么办 | |||
|- | |||
| 120 || 140 || 02:41 || AUDITION - Move (HARD) | |||
|- | |||
| 121 || 128 || 03:56 || AUDITION - Disco Beat | |||
|- | |||
| 122 || 105 || 03:07 || AUDITION - Big Dream | |||
|- | |||
| 123 || 140 || 03:18 || AUDITION - Frozen Broken | |||
|- | |||
| 124 || 120 || 03:18 || AUDITION - Play Boy | |||
|- | |||
| 125 || 120 || 03:34 || AUDITION - Wedding Party | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|- | |||
| Текст || Текст || Текст || Текст | |||
|} | |||
Версия от 04:55, 29 марта 2014
|
| Номер | BPM | Длительность | Название песни |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 04:05 | AUDITION - 幸福结局 |
| 2 | 140 | 03:32 | AUDITION - 好好爱你 |
| 3 | 150 | 03:32 | AUDITION - 傻瓜 |
| 4 | 135 | 03:07 | AUDITION - Queen of Dancing |
| 5 | 96 | 04:35 | AUDITION - New york |
| 6 | 115 | 03:06 | AUDITION - Sweety |
| 7 | 138 | 03:20 | AUDITION - Euro 2005 |
| 8 | 118 | 03:40 | AUDITION - Chinese Lady |
| 9 | 104 | 03:58 | AUDITION - B SoulFunk |
| 10 | 102 | 03:18 | AUDITION - Digital Soul |
| 11 | 120 | 03:36 | AUDITION - 没关系 |
| 12 | 140 | 03:10 | AUDITION - 美丽 |
| 13 | 140 | 02:41 | AUDITION - Move |
| 14 | 150 | 03:42 | AUDITION - With You |
| 15 | 107 | 03:53 | AUDITION - 没关系 |
| 16 | 82 | 04:08 | AUDITION - 雨天驰骋在大海中的火车 |
| 17 | 140 | 03:46 | AUDITION - 对不起 |
| 18 | 100 | 03:57 | AUDITION - Get Down |
| 19 | 125 | 03:12 | AUDITION - 牙科 |
| 20 | 132 | 03:32 | AUDITION - 瞬间 |
| 21 | 120 | 03:02 | AUDITION - Sorry Sorry |
| 22 | 100 | 04:12 | AUDITION - December |
| 23 | 140 | 03:13 | AUDITION - 看不看 |
| 24 | 120 | 03:08 | AUDITION - 拿走 |
| 25 | 84 | 04:17 | AUDITION - 丢弃 |
| 26 | 122 | 03:05 | AUDITION - 约定 |
| 27 | 120 | 03:34 | AUDITION - Catch |
| 28 | 190 | 03:33 | AUDITION - Love Mode |
| 29 | 110 | 03:20 | AUDITION - Please Stand Up |
| 30 | 92 | 03:49 | AUDITION - My Love |
| 31 | 145 | 02:57 | AUDITION - 喜欢 |
| 32 | 106 | 03:37 | AUDITION - 算了吧 |
| 33 | 128 | 03:26 | AUDITION - 因为是你 |
| 34 | 132 | 03:29 | AUDITION - 了解你的心 |
| 35 | 124 | 03:09 | AUDITION - 请求 |
| 36 | 100 | 03:19 | AUDITION - 明白了 |
| 37 | 124 | 03:40 | AUDITION - 我知道 |
| 38 | 106 | 03:08 | AUDITION - 朋友与恋人 |
| 39 | 130 | 03:06 | AUDITION - I Love My Girl |
| 40 | 102 | 03:01 | AUDITION - Only Today |
| 41 | 136 | 04:53 | AUDITION - 1,2 Fiesta |
| 42 | 142 | 04:41 | AUDITION - 3254 Techno Party |
| 43 | 144 | 04:20 | AUDITION - 刹那间 |
| 44 | 100 | 04:07 | AUDITION - 谎言 |
| 45 | 138 | 03:41 | AUDITION - 献给你 |
| 46 | 138 | 03:41 | AUDITION - 献给你 (2009 专辑) |
| 47 | 120 | 03:34 | AUDITION - 别再说 |
| 48 | 124 | 03:10 | AUDITION - 别再说 (2009 专辑) |
| 49 | 175 | 03:35 | AUDITION - 每天每日 |
| 50 | 120 | 02:44 | AUDITION - 偷偷 |
| 51 | 128 | 02:49 | AUDITION - 期盼 |
| 52 | 118 | 04:02 | AUDITION - 天鹅湖 |
| 53 | 130 | 03:19 | AUDITION - 时光流逝 |
| 54 | 130 | 03:34 | AUDITION - 还是 (My Girl) |
| 55 | 106 | 03:46 | AUDITION - 怎么会 |
| 56 | 132 | 03:40 | AUDITION - 命运 |
| 57 | 140 | 03:34 | AUDITION - 不要哭泣 |
| 58 | 122.3 | 03:45 | AUDITION - 没有你的日子 |
| 59 | 125 | 03:25 | AUDITION - 一点点 |
| 60 | 124 | 03:34 | AUDITION - 喜欢 (2009 专辑) |
| 61 | 132 | 03:32 | AUDITION - 瞬间 (2009 专辑) |
| 62 | 100 | 04:00 | AUDITION - 一步步 |
| 63 | 125 | 03:46 | AUDITION - 孤单 |
| 64 | 120 | 04:08 | AUDITION - Beat City |
| 65 | 122 | 04:16 | AUDITION - Beautiful |
| 66 | 128 | 03:41 | AUDITION - Beautiful 2009 |
| 67 | 130 | 03:47 | AUDITION - Blackout House |
| 68 | 150 | 03:49 | AUDITION - Can Can |
| 69 | 105 | 03:46 | AUDITION - Canon 2007 |
| 70 | 105 | 04:06 | AUDITION - Canon Groove |
| 71 | 145 | 04:25 | AUDITION - Cant Let You Go |
| 72 | 130 | 05:12 | AUDITION - Christmas Party |
| 73 | 132 | 03:56 | AUDITION - Dance Dance |
| 74 | 130 | 04:06 | AUDITION - Dance Fish |
| 75 | 130 | 04:02 | AUDITION - Dance Flower |
| 76 | 98 | 03:43 | AUDITION - Diary |
| 77 | 128 | 03:21 | AUDITION - Diet |
| 78 | 124 | 03:33 | AUDITION - Disco World |
| 79 | 140 | 04:17 | AUDITION - DJ Euro Mix |
| 80 | 140 | 03:45 | AUDITION - Doo Doop |
| 81 | 125 | 03:24 | AUDITION - Dream Machine |
| 82 | 140 | 05:21 | AUDITION - Driving At Night |
| 83 | 123 | 04:25 | AUDITION - Elec Bossa |
| 84 | 130 | 03:06 | AUDITION - Funky Town |
| 85 | 140 | 03:46 | AUDITION - Get On The Floor |
| 86 | 109 | 03:34 | AUDITION - Girl |
| 87 | 92 | 04:39 | AUDITION - Gloomy March |
| 88 | 150 | 03:44 | AUDITION - Go Go |
| 89 | 135 | 03:32 | AUDITION - Hands Up!!! |
| 90 | 145 | 03:17 | AUDITION - Heavy Metal Syndrome |
| 91 | 95 | 03:17 | AUDITION - I Know |
| 92 | 130 | 03:43 | AUDITION - In the Groove |
| 93 | 99 | 03:38 | AUDITION - Let's Start It |
| 94 | 104 | 03:30 | AUDITION - Like U |
| 95 | 98 | 03:33 | AUDITION - Listen |
| 96 | 185 | 02:54 | AUDITION - Magic World |
| 97 | 107 | 03:35 | AUDITION - Mov Mov |
| 98 | 128 | 03:21 | AUDITION - Night |
| 99 | 138 | 03:46 | AUDITION - No Space |
| 100 | 130 | 05:01 | AUDITION - Party Party |
| 101 | 96 | 03:35 | AUDITION - Party Summer Night |
| 102 | 125 | 04:04 | AUDITION - Roller Coast |
| 103 | 142 | 03:45 | AUDITION - Spain Moonlight |
| 104 | 125 | 03:41 | AUDITION - Sunrise |
| 105 | 90 | 03:09 | AUDITION - U Know |
| 106 | 130 | 03:21 | AUDITION - Ur Ma Angel |
| 107 | 108.844 | 03:14 | AUDITION - Who Who |
| 108 | 135 | 03:23 | AUDITION - Yo! DJ! |
| 109 | 136 | 04:05 | AUDITION - You |
| 110 | 150 | 03:44 | AUDITION - You're Already Gone |
| 111 | 120 | 03:08 | AUDITION - Have a Nice Day |
| 112 | 128 | 03:22 | AUDITION - Left Right |
| 113 | 108 | 03:08 | AUDITION - 别担心 |
| 114 | 126 | 03:54 | AUDITION - 误会 |
| 115 | 140 | 03:24 | AUDITION - R U Ready |
| 116 | 130 | 03:10 | AUDITION - 重来 |
| 117 | 121 | 03:34 | AUDITION - 美女也孤独 |
| 118 | 106 | 03:05 | AUDITION - 提前准备 |
| 119 | 128 | 03:41 | AUDITION - 怎么办 |
| 120 | 140 | 02:41 | AUDITION - Move (HARD) |
| 121 | 128 | 03:56 | AUDITION - Disco Beat |
| 122 | 105 | 03:07 | AUDITION - Big Dream |
| 123 | 140 | 03:18 | AUDITION - Frozen Broken |
| 124 | 120 | 03:18 | AUDITION - Play Boy |
| 125 | 120 | 03:34 | AUDITION - Wedding Party |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
| Текст | Текст | Текст | Текст |
