Очки в танце: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wadimich (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Wadimich (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Черновик}} | |||
В танце игроки получают очки. Количество очков зависит от "выбитой" оценки, количества стрелок, режима и модификаторов. | В танце игроки получают очки. Количество очков зависит от "выбитой" оценки, количества стрелок, режима и модификаторов. | ||
| Строка 8: | Строка 9: | ||
Miss - 0 очков.<br> | Miss - 0 очков.<br> | ||
==Очки за стрелки== | |||
{| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ '''Классическая битва''' | |||
|- | |- | ||
! Количество стрелок !! Очков за Perfect | ! Количество стрелок !! Очков за Perfect | ||
| Строка 33: | Строка 37: | ||
| Трюк || 15675 | | Трюк || 15675 | ||
|} | |} | ||
|} | |||
[[Категория: Audition 2 wiki]] | |||
Текущая версия от 07:33, 27 апреля 2014
В танце игроки получают очки. Количество очков зависит от "выбитой" оценки, количества стрелок, режима и модификаторов.
Оценка
Perfect - 100% очков.
Great - 80% очков.
Cool - 68% очков.
Bad - 40% очков.
Miss - 0 очков.
Очки за стрелки
|